當前位置:首頁 > 產品中心 > > 日本OMRON歐姆龍 > F3SJ-A1055P14OMRON歐姆龍安全光幕,F(xiàn)39-LJ1系列型號
簡要描述:OMRON歐姆龍安全光幕,F(xiàn)39-LJ1系列型號過電壓類別 (IEC 60664-1)II指示燈詳情請參閱樣本保護電路輸出負載短路保護、電源反接保護絕緣電阻20MΩ以上(DC500V兆歐表)耐壓AC1,000V、50/60Hz、1分鐘功能 規(guī)格相互干涉防止功能 (掃描碼)通過該功能可防止2套間的相互干涉。串聯(lián)連接功能連接數(shù):多3套 總光軸數(shù):多255光軸
相關文章
Related Articles詳細介紹
OMRON歐姆龍安全光幕,F(xiàn)39-LJ1系列型號
圖片
F3SG-4RA□□□□-14 | F3SG-4RA□□□□-30 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 小檢測物體直徑(MOS) | 不透明 | ||
φ14mm | φ30mm | |||
光軸間距 | 10mm | 20mm | ||
光軸數(shù) | 15~207光軸 | 8~124光軸 | ||
鏡頭規(guī)格 | 5.2 × 3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保護高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
檢測距離 | 長 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | |
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
響應時間 | ON→OFF | 標準模式:8~18ms *1 低速模式:16~36ms *1*2 | ||
OFF→ON | 40~90ms *1 | |||
*1. 單體或連接時的響應時間。 單體時的響應時間,請參閱樣本。連接時的響應時間, 請參閱“安全光幕 F3SG-□R系列 用戶手冊”。 *2. 可通過設定工具進行選擇。 | ||||
有效開口角 (EAA) (IEC 61496-2) | 投光器、受光器的檢測距離均大于3m時±2.5°以下 | |||
光源 | 紅外LED(波長870nm) | |||
電源接通后啟動時間 | 2s以下 | |||
電氣 規(guī)格 | 電源電壓(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波動p-p10%以下) | ||
消耗電流 | 詳情請參閱樣本 | |||
控制輸出(OSSD) | PNP或NPN晶體管2輸出(通過DIP-SW選擇PNP或NPN) 負載電流300mA以下、 剩余電壓2V以下(通過延長電纜的電壓降低除外)、 電容負載1μF以下、感性負載2.2H以下。*1 漏電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2 *1. 感性負載的值是控制輸出頻繁反復ON、OFF時的大值。 在4Hz以下使用控制輸出時,可使用的感性負載的值變大。 *2. 以追加方式連接包含電容器等電容負載的元件時需要考慮的數(shù)值。 | |||
輔助輸出 | PNP或NPN晶體管單通道輸出(通過DIP-SW選擇PNP或NPN) 負載電流100mA以下、剩余電壓2V以下。 | |||
輸出動作模式 | 控制輸出 | 入光時ON | ||
輔助輸出 | 屏蔽或通過輸出(出廠設定) (可通過設定工具進行選擇。) | |||
輸入電壓 | ON電壓 | 測試輸入: 24V有效:9V~Vs(漏電流3mA以下) * 0V有效:0~3V(源電流3mA以下) 屏蔽輸入A/B: PNP:Vs-3V~Vs(漏電流3mA以下) * NPN:0~3V(源電流3mA以下) 復位輸入: PNP:Vs-3V~Vs(漏電流5mA以下) * NPN:0~3V(源電流5mA以下) | ||
OFF電壓 | 測試輸入: 24V有效:0~1.5V或開路 0V有效:9~Vs或開路 屏蔽輸入A/B、復位輸入: PNP:0V~1/2Vs或開路 * NPN:1/2Vs~Vs或開路 * |
OMRON歐姆龍安全光幕,F(xiàn)39-LJ1系列型號
產品咨詢