當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊2967840
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊2967840144179414418041441817144182014418331441846144185914418621441875144188814418911441901144191414419271441930144194314419561441969
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊2967840
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 2967840
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導(dǎo)軌NS 35/7.5上,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入:24 V DC,輸出:24 - 253 V AC/0.75 A
薄型設(shè)計(jì)
通過(guò)V8適配器實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)連接
RT-III封塑固態(tài)繼電器
功能型插入式橋接片
大切換功率
內(nèi)置有輸入保護(hù)電路
AC輸出時(shí)零電壓切換
圖片
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.25 |
開(kāi)關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 8 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms (UN時(shí)) |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 10 ms (UN時(shí)) |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護(hù)名稱(chēng) | 性保護(hù) |
備用二管 | |
保護(hù)電路/組件 | 性保護(hù)二管 |
阻尼二管 | |
發(fā)送頻率 | 10 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.19 W |
輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC |
---|---|
限制連續(xù)電流 | 0.75 A (參見(jiàn)溫度負(fù)荷曲線) |
大啟動(dòng)電流 | 30 A (10 ms) |
小負(fù)載電流 | 10 mA |
漏電流 | < 1 mA (處于斷開(kāi)狀態(tài)) |
大負(fù)載值 | 4.5 A2s |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 1 V |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)名稱(chēng) | RCV電路 |
連接名稱(chēng) | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱(chēng) | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|---|
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
操作模式 | 99%工作因數(shù) |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
PHOENIX菲尼克斯固態(tài)繼電器模塊2967840
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com