當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 2905419產(chǎn)品總覽:PHOENIX電涌保護(hù)連接器
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品總覽:PHOENIX電涌保護(hù)連接器290536329053642905414290541529054162905417290541829054192905421290542229054652905466290546729054682905469
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品總覽:PHOENIX電涌保護(hù)連接器
產(chǎn)品代碼:2905422
1類(lèi)電涌保護(hù)連接器 - FLT-SEC-P-T1-350/25-P
放電間隙無(wú)線纜后續(xù)電流
無(wú)漏流,適用范圍廣
350 V AC的高持續(xù)電壓,用于帶高電壓波動(dòng)的230/400 V AC網(wǎng)絡(luò)
插拔式
低電壓保護(hù)水平:1.5 kV
可視狀態(tài)指示窗口
可通過(guò)Checkmaster 2檢測(cè)插頭
產(chǎn)品圖片
高度 | 46.6 mm |
---|---|
寬度 | 35.5 mm |
深度 | 59.4 mm |
針距單位 | 2 分區(qū) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
IEC 類(lèi)別 | I / II |
---|---|
T1 / T2 | |
T1 | |
I | |
EN類(lèi)型 | T1 / T2 |
T1 | |
IEC 電源系統(tǒng) | TT |
保護(hù)通道 | L-N |
L-PEN | |
安裝類(lèi)型 | 安裝在基座上 |
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
外殼材料 | PA 6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類(lèi)型 | 針式 |
位數(shù) | 1 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
額定電壓UN | 240 V AC (TN) |
---|---|
240 V AC (TT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
大持續(xù)工作電壓UC | 350 V AC |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs | 25 kA |
大放電電流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
沖擊放電電流(10/350)µs,充電 | 12.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs,特征能量 | 160 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 25 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi | 50 kA |
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
電壓保護(hù)水平Up | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓 | ≤ 1.5 kV |
UT下的TOV動(dòng)作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) | |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |
斷開(kāi)續(xù)流能力Ifi | 100 kA (264 V AC) |
---|---|
額定短路電流ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
產(chǎn)品總覽:PHOENIX電涌保護(hù)連接器
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com