當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > UKH 95-F BUPHOENIX菲尼克斯大電流端子3247064
簡要描述:PHOENIX菲尼克斯大電流端子32470643247056324705732470583247059324706032470613247062324706332470643247065324706632474003247402324741932474203247433
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
PHOENIX菲尼克斯大電流端子3247064
大電流端子 - UKH 95-F BU - 3247064
用于直接安裝
大電流端子, 標稱工作電壓: 1000 V, 標稱工作電流: 232 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 2, 位數(shù): 1, 橫截面:25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, 寬度: 25 mm, 高度: 90 mm, 顏色: 藍色, 安裝方式: 直接螺釘連接
在棱柱形套管基座中對導(dǎo)線進行三點定心能電纜連接牢固。
因接觸面的棱紋而導(dǎo)致接觸電阻低
通過壓線塊中的彈簧元件來鎖緊螺釘
尺寸圖 | 尺寸圖 | |
電路圖 | 示意圖 |
此產(chǎn)品電纜端子數(shù)據(jù)表
位數(shù) | 1 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 95 mm² |
顏色 | 藍色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
電涌電壓類別 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 7.54 W |
大負載電流 | 232 A |
額定電流IN | 232 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 25 mm |
---|---|
長度 | 83 mm |
高度 | 90 mm |
注意事項 | 內(nèi)六腳螺絲 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
注意事項 | 注意:產(chǎn)品發(fā)布、接線容量和有關(guān)鋁導(dǎo)線連接的備注可在下載區(qū)域中找到。 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 25 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 95 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 4 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 3/0 |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 35 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 95 mm² |
AWG導(dǎo)線小橫截面,柔性 | 2 |
AWG線大橫截面,柔性 | 3/0 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 35 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 95 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 35 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 95 mm² |
帶插拔式橋接件端子的實心線大橫截面 | 95 mm² |
帶插拔式橋接件端子可連接柔性導(dǎo)線大橫截面 | 70 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導(dǎo)線,小 | 25 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線,大 | 35 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 25 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,大柔性導(dǎo)線 | 35 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 16 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 35 mm² |
剝線長度 | 33 mm |
螺紋 | M8 |
小緊固扭矩 | 15 Nm |
大緊固扭矩 | 20 Nm |
PHOENIX菲尼克斯大電流端子3247064
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com